
Raport dla przykladowy-serwis.com.pl
Raport za miesiąc 08-2021
Wideo raport
Rozpoczynamy wprowadzać raportowanie w formie wideo. Z pewnością będzie to dla Państwa bardzo przyjazna forma prezentacji naszych działań.
Będziemy bardzo wdzięczni za krótką opinię na temat raportów w formie wideo. Opinię proszę wysłać na help@toponline.pl lub bezpośrednio do mnie (dane na końcu raportu).
Ogólna widoczność serwisu w wyszukiwarce
Poniższy wykres przedstawia widoczność strony w wyszukiwarce Google (czyli na ile fraz Państwa serwis jest widoczny) na przestrzeni lat. Czerwona linia pokazuje frazy w TOP10, zaś niebieska frazy w TOP50.
Aktualnie serwis widoczny jest na 3253 fraz w TOP50 oraz 278 w TOP10.
Od początku współpracy, różnica w ilości fraz w TOP50 to 1212. Natomiast zmiana w ilości fraz w TOP10 od początku współpracy to 129.
Zobrazowanie wyników przedstawiam na wykresie słupkowym.
Główne czynności
Cały nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej raportować naszą pracę. Obok zamieściłem listę niektórych czynności, które zostały wykonane w miesiącu 08-2021.
- Sprawdzenie opisów kategorii pod kątem SEO
- Napisanie artykułów blogowych przez copywritera (wykaz poniżej)
-
Optymalizacja nowych podstron na serwisie
Wdrożyłem zmiany pod kątem optymalizacji serwisu na nowych podstronach. Zmieniłem m.in. meta tagi title, meta tagi description, czy adresy URL.
- Stworzenie nowych kategorii (19 kategorii)
-
Publikacja wpisu blogowego
Dokonałem publikacji artykułu blogowego. Zadbałem o niego pod kątem SEO poprzez ustawienie meta tagów title, description, nagłówków H1 i H2 oraz pogrubień na frazach kluczowych.
Przykładowe zaplecze
Dbając o transparentność naszych działań, poniżej zamieszczam przykładowe zaplecza jakie utworzyliśmy w poprzednim miesiącu.
Opisy / dodatkowe teksty
Poniżej publikujemy listę dodatkowych tekstów, które były pisane w ramach współpracy w miesiącu 08-2021.
Artykuły blogowe / dodatkowe teksty
Lista artykułów przeznaczonych na bloga napisane w miesiącu 08-2021.
Monitorowane frazy
Nasza aplikacja codziennie monitoruje wybrane do pozycjonowania frazy kluczowe. Poniżej prezentuję ich wykaz, czyli słowo kluczowe i pozycję zajmowaną w Google dzień po dniu. Pełna historia danej frazy dostępna jest w panelu Klienta.
Dni miesiąca | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
40 | 39 | 38 | 45 | 48 | 47 | 47 | 50 | 53 | 48 | 47 | 40 | 41 | 42 | 42 | 41 | 37 | 35 | 34 | 34 | 28 | 29 | 29 | 28 | 21 | 21 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 |
17 | 14 | 19 | 15 | 14 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 19 | 15 | 18 | 15 | 15 | 16 | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 |
11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 |
13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 |
69 | 69 | 66 | 68 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | 67 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 68 | 66 | 66 | 70 | 72 | 71 | 75 | 73 | 70 | 78 | 78 | 76 | 80 | 77 | 68 |
23 | 19 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 16 | 18 | 18 | 19 | 13 | 13 | 13 | 12 |
11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 |
11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
46 | 47 | 51 | 56 | 44 | 43 | 44 | 43 | 45 | 47 | 40 | 41 | 40 | 39 | 40 | 41 | 38 | 41 | 39 | 38 | 38 | 36 | 38 | 36 | 37 | 36 | 35 | 36 | 35 | 36 | 35 |
18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 25 | 27 | 22 | 25 | 18 | 19 | 14 | 15 | 18 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 14 | 13 | 16 | 15 | 13 | 14 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 |
25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 |
43 | 42 | 44 | 43 | 41 | 43 | 40 | 42 | 42 | 40 | 42 | 38 | 39 | 42 | 40 | 39 | 40 | 39 | 34 | - | 36 | 39 | 37 | 37 | 38 | 40 | 38 | 35 | 41 | 40 | 40 |
10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
36 | 39 | 40 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 | 39 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 37 | 35 | 31 | 34 | 26 | 28 | 27 | 27 | 28 | 16 | 26 | 17 | 26 | 21 | 28 | 20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 78 | 74 | - | - | - | - | 78 | - | - | 83 | - |
7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Dokładną, pełną historię (od początku współpracy) każdej frazy mogą Państwo zobaczyć i przeanalizować w panelu Klienta.
APP Monitor
Cyklicznie sprawdzamy działanie Państwa serwisu. Jeżeli pojawia się jakiekolwiek przerwanie, sprawdzamy co mogło być powodem i podejmujemy odpowiednie działania. Poniżej przedstawiamy ostatnie 100 badań. Po najechaniu na kropkę pokaże się dokładna data.
Specjalista SEO / Opiekun

Jak oceniają Państwo nasze raportowanie?
Raportowanie jest równie ważne co wykonanie usługi. Dobrze to wiemy, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby raporty były czytelne i zawierały przydatne informacje. Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna :)